Tipologie Impianto 3 kWp.
|
| IMPIANTO NON INTEGRATO |  |
| | |
|
| Contributo riconosciuto dal GSE al kWh | € 0,38 |
| kWh prodotti dall'impianto in un anno | 3600 kWh |
| kWh consumati da una famiglia media | 2500 kWh |
| Costo medio energia di una civile abitazione | € 0,24 |
| Incasso da GSE per contributo produzione | 3600x0,38 = € 1368,00 |
| Risparmio sulla bolletta energia elettrica | 2500x0,24 = € 600,00 |
| Totale ricavo annuo | € 1.968,00 |
| Costo medio impianto | € 13.500,00 |
| Tempo di rientro dall'investimento | 7 anni e mezzo |
| Incasso totale nei 20 anni di incentivo | € 39.360,00 |
|
 |
| IMPIANTO PARZIALMENTE INTEGRATO |  |
| | |
|
| Contributo riconosciuto dal GSE al kWh | € 0,42 |
| kWh prodotti dall'impianto in un anno | 3600KWh |
| kWh consumati da una famiglia media | 2500 kWh |
| Costo medio energia di una civile abitazione | € 0,24 |
| Incasso da GSE per contributo produzione | 3600x0,42 = € 1512,00 |
| Risparmio sulla bolletta energia elettrica | 2500x0,24 = € 600,00 |
| Totale ricavo annuo | € 2.112,00 |
| Costo medio impianto | € 13.500,00 |
| Tempo di rientro dall'investimento | 7 anni |
| Incasso totale nei 20 anni di incentivo | € 42.240,00 |
|
 |
| IMPIANTO INTEGRATO |  |
| | |
|
| Contributo riconosciuto dal GSE al kWh | € 0,47 |
| kWh prodotti dall'impianto in un anno | 3600KWh |
| kWh consumati da una famiglia media | 2500 kWh |
| Costo medio energia di una civile abitazione | € 0,24 |
| Incasso da GSE per contributo produzione | 3600x0,47= € 1692,00 |
| Risparmio sulla bolletta energia elettrica | 2500x0,24 = € 600,00 |
| Totale ricavo annuo | € 2.292,00 |
| Costo medio impianto | € 13.500,00 |
| Tempo di rientro dall'investimento | 6 anni e mezzo |
| Incasso totale nei 20 anni di incentivo | € 45.840,00 |
|